Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur |
Sujets les plus vus
urgent +++
Page 1 sur 1
urgent +++
Bonsoir,
je dois rendre mon rapport de stage lundi est n'arrive pas à interpréter ce tableau.
La question etant : la comparaison de
la variation à M12 des scores HAD selon les variables CDAI à M12, catégorisées au regard des seuils rapportés dans la littérature ; l’objectif étant de répondre à la question suivante : « est-ce que les patients « répondeurs » (<2. à M12 présentent ou non une diminution des scores HAD significativement différente ? ».
Merci pour ceux qui prendront le temps de répondre.
DELTA_HAD_D_M0M12 BY CDAI (M12)
CDAI_CL | N mean sd MED p25 p75 min max
--------+--------------------------------------------------------------------------------
<2.8 | 13 -26.92308 25.94373 -50 -50 0 -50 0
>=2.8 | 23 -4.347826 47.4654 0 -50 0 -50 100
--------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 36 -12.5 42.04589 0 -50 0 -50 100
-----------------------------------------------------------------------------------------
P=0.17
je dois rendre mon rapport de stage lundi est n'arrive pas à interpréter ce tableau.
La question etant : la comparaison de
la variation à M12 des scores HAD selon les variables CDAI à M12, catégorisées au regard des seuils rapportés dans la littérature ; l’objectif étant de répondre à la question suivante : « est-ce que les patients « répondeurs » (<2. à M12 présentent ou non une diminution des scores HAD significativement différente ? ».
Merci pour ceux qui prendront le temps de répondre.
DELTA_HAD_D_M0M12 BY CDAI (M12)
CDAI_CL | N mean sd MED p25 p75 min max
--------+--------------------------------------------------------------------------------
<2.8 | 13 -26.92308 25.94373 -50 -50 0 -50 0
>=2.8 | 23 -4.347826 47.4654 0 -50 0 -50 100
--------+--------------------------------------------------------------------------------
Total | 36 -12.5 42.04589 0 -50 0 -50 100
-----------------------------------------------------------------------------------------
P=0.17
cathy1- Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 30/05/2019
Sujets similaires
» Urgent
» Urgent
» process capability: svp C urgent !!!
» aidez moi SVP (urgent)
» help je suis perdue et c'est urgent
» Urgent
» process capability: svp C urgent !!!
» aidez moi SVP (urgent)
» help je suis perdue et c'est urgent
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum