Forum de Statistiques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Jean-Pierre Jacus
morbid map omim Vote_lcapmorbid map omim Voting_barmorbid map omim Vote_rcap 


morbid map omim

2 participants

Aller en bas

morbid map omim Empty morbid map omim

Message par salim01234 Jeu 18 Fév 2016 - 13:14

Bonjour, je travaille sur un jeu donné morbidmap pour faire une analyse de données sur les maladies héréditaires mais je comprends pas bien le sujet, si peuvent m'aider en regardant une partie de mon jeu de données merci.


17,20-lyase deficiency, isolated, 202110 (3)|CYP17A1, CYP17, P450C17|609300|10q24.32
17-alpha-hydroxylase/17,20-lyase deficiency, 202110 (3)|CYP17A1, CYP17, P450C17|609300|10q24.32
17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase X deficiency, 300438 (3)|HSD17B10, HADH2, ERAB, MRXS10, MRX17, MRX31, DUPXp11.22|300256|Xp11.22
2-aminoadipic 2-oxoadipic aciduria, 204750 (3)|DHTKD1, KIAA1630, AMOXAD, CMT2Q|614984|10p14
2-methylbutyrylglycinuria, 610006 (3)|ACADSB, SBCAD|600301|10q26.13
3-M syndrome 1, 273750 (3)|CUL7, 3M1|609577|6p21.1
3-M syndrome 2, 612921 (3)|OBSL1, KIAA0657, 3M2|610991|2q35
3-M syndrome 3, 614205 (3)|CCDC8, 3M3|614145|19q13.32
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 1 deficiency, 210200 (3)|MCCC1, MCCA|609010|3q27.1
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 2 deficiency, 210210 (3)|MCCC2, MCCB|609014|5q13.2
3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase, type II, deficiency, 201810 (3)|HSD3B2|613890|1p12
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency, 231530 (3)|HADHSC, SCHAD, HHF4|601609|4q25
3-hydroxyisobutryl-CoA hydrolase deficiency, 250620 (3)|HIBCH|610690|2q32.2
3-methylglutaconic aciduria with deafness, encephalopathy, and Leigh-like syndrome, 614739 (3)|SERAC1, MEGDEL|614725|6q25.3
3-methylglutaconic aciduria, type I, 250950 (3)|AUH|600529|9q22.31
3-methylglutaconic aciduria, type III, 258501 (3)|OPA3, MGA3|606580|19q13.32
3-methylglutaconic aciduria, type V, 610198 (3)|DNAJC19, TIM14|608977|3q26.33
3MC syndrome 1, 257920 (3)|MASP1, CRARF, 3MC1|600521|3q27.3
3MC syndrome 2, 265050 (3)|COLEC11, CLK1, 3MC2|612502|2p25.3
3p- syndrome (4)|DEL3pterp25, C3DELpterp25|613792|3pter-p25
3q21q26 syndrome (1)|MECOM, EVI1|165215|3q26.2

salim01234

Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 18/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

morbid map omim Empty Re: morbid map omim

Message par A.D. Lun 22 Fév 2016 - 11:50

Bonjour,

Le but du forum n'est pas de faire le travail à votre place.
Voici quelques questions de base :


  • Que souhaitez-vous montrer à partir de ces données ?
  • Quelle est la/les questions auxquelles vous souhaitez répondre ?
  • Quel logiciel / solution d'analyse statistique souhaitez-vous utiliser ?



Cordialement,


A.D.

A.D.

Nombre de messages : 305
Age : 35
Localisation : Nantes
Date d'inscription : 02/12/2009

http://www.dacta.fr

Revenir en haut Aller en bas

morbid map omim Empty Re: morbid map omim

Message par salim01234 Lun 22 Fév 2016 - 12:17

Bonjours

Merci pour votre réponse

c'est donné sont des données en biomédicale, je ne connais pas ce domaine , le logiciel utilisé c'est R,
pour la méthode je croie que je vais utilisé du coclusturing, mais le problème c'est que je ne sais pas quoi chercher, je ne suis pas expert en biomédicale

pour ma première approche je croie que la dernière colonne je vais séparer c'est élément par exemple (10q24.32) je transforme la colonne en trois colonne (10|q|24.32) après je continue

PS: A.S

salim01234

Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 18/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

morbid map omim Empty Re: morbid map omim

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum