Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur |
Sujets les plus vus
coordonnées des variables
3 participants
Page 1 sur 1
coordonnées des variables
Comment puis je caractériser les projections de ces 3 formations politiques en fonction des caractéristiques démographiques des états Américains? Que dois-je regarder ? car il y a beaucoup trop d'infos.
syl18- Nombre de messages : 16
Date d'inscription : 10/11/2009
Re: coordonnées des variables
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
VPOP90 | 0,392 | 0,489 | -0,224 | -0,203 | -0,155 |
DEN90 | 0,297 | -0,652 | -0,203 | 0,274 | 0,392 |
PURB90 | 0,816 | -0,092 | -0,016 | -0,086 | -0,046 |
BLAN00 | -0,718 | 0,324 | -0,218 | -0,477 | -0,156 |
NOIR00 | 0,227 | -0,569 | -0,406 | 0,562 | 0,089 |
NATI00 | 0,000 | 0,548 | 0,145 | 0,147 | 0,653 |
ASIA00 | 0,502 | -0,118 | 0,810 | 0,133 | -0,207 |
AUTR00 | 0,758 | 0,285 | -0,186 | -0,402 | 0,220 |
RAC200 | 0,509 | 0,011 | 0,829 | 0,128 | -0,040 |
HISP00 | 0,762 | 0,283 | -0,134 | -0,420 | 0,250 |
ETRA90 | 0,803 | -0,210 | 0,217 | -0,290 | -0,049 |
VETRA8090 | 0,773 | -0,096 | -0,343 | 0,110 | 0,048 |
<5ANS | 0,409 | 0,804 | -0,127 | 0,248 | -0,200 |
517ANS | -0,117 | 0,907 | 0,060 | 0,168 | -0,065 |
1824ans | -0,168 | 0,685 | 0,118 | 0,512 | 0,076 |
2544ans | 0,234 | -0,598 | -0,209 | 0,151 | -0,387 |
4564ans | -0,509 | -0,324 | 0,361 | -0,082 | 0,324 |
>65ans | -0,358 | -0,478 | 0,240 | -0,464 | 0,106 |
REPU00 | -0,403 | 0,745 | -0,041 | 0,12 | -0,033 |
DEMO00 | 0,392 | -0,805 | -0,024 | -0,126 | 0,002 |
VERTOO | 0,165 | 0,047 | 0,294 | -0,033 | 0,096 |
syl18- Nombre de messages : 16
Date d'inscription : 10/11/2009
Re: coordonnées des variables
On ne peut pas comprendre ce que tu donnes sans explications....Il sort d'où ce tableau ?
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: coordonnées des variables
pourtant quand tu représentes tes variables sur le premier plan factoriel (F1 et F2), tu vois très clairement que le DEMO00 et REPU00 sont principalement opposé sur l'axe 2, que DEMO00 est corrélée avec DEN90, 2544ans, NOIR00 et que REPU00 est principalement liée avec NATI00, 1824ans, 517ans.
Le mieux est encore de faire la représentation graphique de ces données. Aux vues de l'histogramme des valeurs propres j'en resterai au deux premiers axes.
Le mieux est encore de faire la représentation graphique de ces données. Aux vues de l'histogramme des valeurs propres j'en resterai au deux premiers axes.
droopy- Nombre de messages : 1156
Date d'inscription : 04/09/2009
Sujets similaires
» Calcul coordonnées des variables en ACP
» classification:sur les données ou les coordonnées de l'ACP?
» ANOVA sur des coordonnées de DACP
» variables qualitatives
» sélection de variables
» classification:sur les données ou les coordonnées de l'ACP?
» ANOVA sur des coordonnées de DACP
» variables qualitatives
» sélection de variables
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum